Difference between revisions of "Brightness Bins"

676 bytes added ,  22:27, 25 June 2013
→‎Lumileds: add Luxeon T
(→‎Cree: paste in correct XM-L2 values)
(→‎Lumileds: add Luxeon T)
Line 285: Line 285:
|-
|-
|X  ||  154-165  ||  280-300  ||  372-400         
|X  ||  154-165  ||  280-300  ||  372-400         
|}
{|class="wikitable" style="text-align: center; width: 400px;"
|+ Philips Lumileds Luxeon T (at 25°C)
|-
!Bin  !!  350mA<BR>54%  ||  700mA<BR>100%  !!  1000mA<BR>136%   
|-
|D  ||  76-82    ||  140-151  ||  191-206 
|-
|E  ||  82-87    ||  151-162  ||  206-220 
|-
|F  ||  87-93    ||  162-173  ||  220-235 
|-
|G  ||  93-99    ||  173-184  ||  235-250 
|-
|H  ||  99-105  ||  184-194  ||  250-264
|-
|J  ||  105-111  ||  194-205  ||  264-279 
|-
|K  ||  111-117  ||  205-216  ||  279-294 
|-
|L  ||  117-122  ||  216-227  ||  294-308 
|-
|M  ||  122-128  ||  227-238  ||  308-323   
|-
|N  ||  128-134  ||  238-248  ||  323-338     
|}
|}


confirmed, developer
1,668

edits